TriaMant AL, klar PVC
Fødevaregodkendt transparent PVC slange
TriaMant AL anvendes bl.a. i trykløse systemer indenfor levnedsmiddelindustrien, hospitaler, laboratorier m.m. til gennemløb af væsker, som f.eks. frugt juice, vand, visse syrer og baser, øl og vin mm. Også velegnet til transport af pulver.
- 
                
                
Medie Luft, Pulver, Væske Materiale PVC Godkendelser EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 Min. temp. (ºC) -15 Maks. temp. (ºC) 60 Anvendelsesområder Luftslange, Levnedsmiddelslange Branche Fødevareindustri  
Varianter
Produkt nr.
MANTA131710
Triamant AL, PVC slange, 13x17 mm, 10 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA162105
Triamant AL, PVC slange, 16x21 mm, 5 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA5802
Triamant AL, PVC slange, 5x8 mm, 2 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA81202
Triamant AL, PVC slange, 8x12 mm, 2 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA81205
Triamant AL, PVC slange, 8x12 mm, 5 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA101402
Triamant AL, PVC slange, 10x14 mm, 2 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA162102
Triamant AL, PVC slange, 16x21 mm, 2 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA3502
Triamant AL, PVC slange, 3x5 mm, 2 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA4602
Triamant AL, PVC slange, 4x6 mm, 2 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA4610
Triamant AL, PVC slange, 4x6 mm, 10 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA4605
Triamant AL, PVC slange, 4x6 mm, 5 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA81210
Triamant AL, PVC slange, 8x12 mm, 10 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA101405
Triamant AL, PVC slange, 10x14 mm, 5 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA101410
Triamant AL, PVC slange, 10x14 mm, 10 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA131702
Triamant AL, PVC slange, 13x17 mm, 2 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA131705
Triamant AL, PVC slange, 13x17 mm, 5 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA3505
Triamant AL, PVC slange, 3x5 mm, 5 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA5805
Triamant AL, PVC slange, 5x8 mm, 5 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA5810
Triamant AL, PVC slange, 5x8 mm, 10 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA6902
Triamant AL, PVC slange, 6x9 mm, 2 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA6905
Triamant AL, PVC slange, 6x9 mm, 5 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri | 
MANTA6910
Triamant AL, PVC slange, 6x9 mm, 10 meter
Specifikationer
| Medie | Luft, Pulver, Væske | 
| Materiale | PVC | 
| Godkendelser | EU 10/2011, simulanter A,B,C,D1, EU 2020/1245, EC 2023/2006, EC 1935/2004 | 
| Min. temp. (ºC) | -15 | 
| Maks. temp. (ºC) | 60 | 
| Anvendelsesområder | Luftslange, Levnedsmiddelslange | 
| Branche | Fødevareindustri |