
SuperFlex Blue suge-/ trykslange
Anvendes til gylle og slam
Superflex Blue er en meget fleksibel suge-/ trykslange, velegnet til gylle og slam.
-
Medie Væske Materiale PVC Type Suge- og trykslange Sikkerhedsfaktor 3 Min. temp. (ºC) -25 Maks. temp. (ºC) 60 Slidstærk Ja Branche Maskinstation
Varianter
Produkt nr.
Detaljer
26130025
Superflex Blue 25x33 mm
7
Maks. arbejdstryk (bar)
25
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 25 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 7 |
Bøjn.rad (mm) | 100 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 425 |
Gods tykk. (mm) | 4 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130032
Superflex Blue 32x41 mm
7
Maks. arbejdstryk (bar)
32
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 32 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 7 |
Bøjn.rad (mm) | 130 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 600 |
Gods tykk. (mm) | 4,5 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130040
Superflex Blue 40x49 mm
6
Maks. arbejdstryk (bar)
40
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 40 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 6 |
Bøjn.rad (mm) | 160 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 730 |
Gods tykk. (mm) | 4,5 |
Sprængtryk (bar) | 18 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130045
Superflex Blue 45x55 mm
6
Maks. arbejdstryk (bar)
45
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 45 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 6 |
Bøjn.rad (mm) | 180 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 900 |
Gods tykk. (mm) | 5 |
Sprængtryk (bar) | 18 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130051
Superflex Blue 51x61,4 mm
5
Maks. arbejdstryk (bar)
51
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 51 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 5 |
Bøjn.rad (mm) | 200 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 1050 |
Gods tykk. (mm) | 5,2 |
Sprængtryk (bar) | 15 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130060
Superflex Blue 60x71 mm
4,5
Maks. arbejdstryk (bar)
60
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 60 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 4,5 |
Bøjn.rad (mm) | 240 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 1250 |
Gods tykk. (mm) | 5,5 |
Sprængtryk (bar) | 13,5 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130063
Superflex Blue 63x75 mm
4,5
Maks. arbejdstryk (bar)
63
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 63 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 4,5 |
Bøjn.rad (mm) | 280 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 1390 |
Gods tykk. (mm) | 6 |
Sprængtryk (bar) | 13,5 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130070
Superflex Blue 70x83 mm
4,5
Maks. arbejdstryk (bar)
70
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 70 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 4,5 |
Bøjn.rad (mm) | 280 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 1600 |
Gods tykk. (mm) | 6,5 |
Sprængtryk (bar) | 13,5 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130076
Superflex Blue 76x89 mm
4
Maks. arbejdstryk (bar)
76
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 76 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 4 |
Bøjn.rad (mm) | 300 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 1700 |
Gods tykk. (mm) | 6,5 |
Sprængtryk (bar) | 12 |
Rl. lgd. (m) | 50 |
Branche | Maskinstation |
26130090
Superflex Blue 90x103,4 mm
3,5
Maks. arbejdstryk (bar)
90
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 90 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 3,5 |
Bøjn.rad (mm) | 360 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 2250 |
Gods tykk. (mm) | 6,7 |
Sprængtryk (bar) | 10,5 |
Rl. lgd. (m) | 25 |
Branche | Maskinstation |
26130102
Superflex Blue 102x116,6 mm
3
Maks. arbejdstryk (bar)
102
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 102 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 3 |
Bøjn.rad (mm) | 410 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 2700 |
Gods tykk. (mm) | 7,3 |
Sprængtryk (bar) | 9 |
Rl. lgd. (m) | 25 |
Branche | Maskinstation |
26130127
Superflex Blue 127x143,6 mm
2,5
Maks. arbejdstryk (bar)
127
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 127 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 2,5 |
Bøjn.rad (mm) | 500 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 3900 |
Gods tykk. (mm) | 8,3 |
Sprængtryk (bar) | 7,5 |
Rl. lgd. (m) | 25 |
Branche | Maskinstation |
26130152
Superflex Blue 152x171 mm
2
Maks. arbejdstryk (bar)
152
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 152 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 2 |
Bøjn.rad (mm) | 600 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 5000 |
Gods tykk. (mm) | 9,5 |
Sprængtryk (bar) | 6 |
Rl. lgd. (m) | 25 |
Branche | Maskinstation |
26130203
Superflex Blue 203x227 mm
2
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 2 |
Bøjn.rad (mm) | 800 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 10000 |
Gods tykk. (mm) | 12,1 |
Sprængtryk (bar) | 6 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
Branche | Maskinstation |
26130254
Superflex Blue 254x278 mm
1,5
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Væske |
Materiale | PVC |
Type | Suge- og trykslange |
Sikkerhedsfaktor | 3 |
Godkendelser | ISO 1307 |
Min. temp. (ºC) | -25 |
Maks. temp. (ºC) | 60 |
Slidstærk | Ja |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 1,5 |
Bøjn.rad (mm) | 1000 |
Vacuum (mm VS) | 9000 |
Vægt/m (g) | 12400 |
Gods tykk. (mm) | 12,1 |
Sprængtryk (bar) | 4,5 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
Branche | Maskinstation |