
Spånsugerslange, TriaPur P1L - 10 mtr
Transparent spånsugerslange i PU SE-A
TriaPur P1L PU SE-A - 10 m spånsugerslange er en meget fleksibel slange, som anvendes til alle former for industriel ventilation, herunder olietåger, opløsningsmidler samt spånsugning. 102 - 250 mm er forpakket i net, 257 - 407 mm er forpakket i plastfolie. Meget komprimerbar i længden - op til 75%.
Hydrolyse og mikrobe bestandig, svært antændelig iht DIN 4102-B1
Polyurethan godstykkelse: 0,4mm


-
Medie Støv, Luft, Granulat Materiale PUR Type Sugeslange Min. temp. (ºC) -40 Maks. temp. (ºC) 100 Forstærkning Stålspiral Slidstærk Ja Hydrolyse og mikrobebestandig Ja Anvendelsesområder Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange
Varianter
Produkt nr.
Detaljer
P2PU0032
Triapur P1L PU SE-A 32 mm
0,55
Maks. arbejdstryk (bar)
32
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 32 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,55 |
Bøjn.rad (mm) | 25 |
Vacuum (mm VS) | 2500 |
Vægt/m (g) | 160 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0040
Triapur P1L PU SE-A 40 mm
0,5
Maks. arbejdstryk (bar)
40
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 40 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,5 |
Bøjn.rad (mm) | 28 |
Vacuum (mm VS) | 2500 |
Vægt/m (g) | 230 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0050
Triapur P1L PU SE-A 50 mm
0,4
Maks. arbejdstryk (bar)
50
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 50 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,4 |
Bøjn.rad (mm) | 35 |
Vacuum (mm VS) | 2000 |
Vægt/m (g) | 290 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0060
Triapur P1L PU SE-A 60 mm
0,4
Maks. arbejdstryk (bar)
60
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 60 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,4 |
Bøjn.rad (mm) | 42 |
Vacuum (mm VS) | 1600 |
Vægt/m (g) | 340 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0065
Triapur P1L PU SE-A 65 mm
0,4
Maks. arbejdstryk (bar)
65
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 65 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,4 |
Bøjn.rad (mm) | 45 |
Vacuum (mm VS) | 1500 |
Vægt/m (g) | 370 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0070
Triapur P1L PU SE-A 70 mm
0,35
Maks. arbejdstryk (bar)
70
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 70 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,35 |
Bøjn.rad (mm) | 48 |
Vacuum (mm VS) | 1200 |
Vægt/m (g) | 400 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0075
Triapur P1L PU SE-A 75 mm
0,3
Maks. arbejdstryk (bar)
75
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 75 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,3 |
Bøjn.rad (mm) | 53 |
Vacuum (mm VS) | 1000 |
Vægt/m (g) | 430 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0080
Triapur P1L PU SE-A 80 mm
0,27
Maks. arbejdstryk (bar)
80
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 80 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,27 |
Bøjn.rad (mm) | 56 |
Vacuum (mm VS) | 1000 |
Vægt/m (g) | 460 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0090
Triapur P1L PU SE-A 90 mm
0,24
Maks. arbejdstryk (bar)
90
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 90 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,24 |
Bøjn.rad (mm) | 65 |
Vacuum (mm VS) | 900 |
Vægt/m (g) | 485 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0102
Triapur P1L PU SE-A 102 mm
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
P2PU0110
Triapur P1L PU SE-A 110 mm
0,2
Maks. arbejdstryk (bar)
110
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 110 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,2 |
Bøjn.rad (mm) | 78 |
Vacuum (mm VS) | 800 |
Vægt/m (g) | 550 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0120
Triapur P1L PU SE-A 120 mm
0,2
Maks. arbejdstryk (bar)
120
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 120 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,2 |
Bøjn.rad (mm) | 88 |
Vacuum (mm VS) | 800 |
Vægt/m (g) | 610 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0125
Triapur P1L PU SE-A 127 mm
0,2
Maks. arbejdstryk (bar)
127
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 127 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,2 |
Bøjn.rad (mm) | 90 |
Vacuum (mm VS) | 800 |
Vægt/m (g) | 620 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0130
Triapur P1L PU SE-A 130 mm
0,15
Maks. arbejdstryk (bar)
130
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 130 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,15 |
Bøjn.rad (mm) | 95 |
Vacuum (mm VS) | 800 |
Vægt/m (g) | 630 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0140
Triapur P1L PU SE-A 140 mm
0,15
Maks. arbejdstryk (bar)
140
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 140 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,15 |
Bøjn.rad (mm) | 92 |
Vacuum (mm VS) | 800 |
Vægt/m (g) | 660 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0150
Triapur P1L PU SE-A 152 mm
0,1
Maks. arbejdstryk (bar)
152
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 152 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,1 |
Bøjn.rad (mm) | 105 |
Vacuum (mm VS) | 700 |
Vægt/m (g) | 780 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0160
Triapur P1L PU SE-A 160 mm
0,09
Maks. arbejdstryk (bar)
160
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 160 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,09 |
Bøjn.rad (mm) | 114 |
Vacuum (mm VS) | 600 |
Vægt/m (g) | 850 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0180
Triapur P1L PU SE-A 180 mm
0,09
Maks. arbejdstryk (bar)
180
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 180 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,09 |
Bøjn.rad (mm) | 128 |
Vacuum (mm VS) | 600 |
Vægt/m (g) | 950 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0200
Triapur P1L PU SE-A 203 mm
0,08
Maks. arbejdstryk (bar)
203
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 203 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,08 |
Bøjn.rad (mm) | 140 |
Vacuum (mm VS) | 500 |
Vægt/m (g) | 1020 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0210
Triapur P1L PU SE-A 210 mm
0,07
Maks. arbejdstryk (bar)
210
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 210 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,07 |
Bøjn.rad (mm) | 180 |
Vacuum (mm VS) | 500 |
Vægt/m (g) | 1100 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0225
Triapur P1L PU SE-A 225 mm
0,06
Maks. arbejdstryk (bar)
225
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 225 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,06 |
Bøjn.rad (mm) | 200 |
Vacuum (mm VS) | 400 |
Vægt/m (g) | 1200 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0250
Triapur P1L PU SE-A 254 mm
0,05
Maks. arbejdstryk (bar)
254
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 254 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,05 |
Bøjn.rad (mm) | 205 |
Vacuum (mm VS) | 400 |
Vægt/m (g) | 1280 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0300
Triapur P1L PU SE-A 300 mm
0,03
Maks. arbejdstryk (bar)
300
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 300 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,03 |
Bøjn.rad (mm) | 210 |
Vacuum (mm VS) | 300 |
Vægt/m (g) | 1540 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0315
Triapur P1L PU SE-A 315 mm
0,03
Maks. arbejdstryk (bar)
315
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 315 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,03 |
Bøjn.rad (mm) | 220 |
Vacuum (mm VS) | 250 |
Vægt/m (g) | 1630 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0350
Triapur P1L PU SE-A 350 mm
0,02
Maks. arbejdstryk (bar)
350
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 350 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,02 |
Bøjn.rad (mm) | 245 |
Vacuum (mm VS) | 200 |
Vægt/m (g) | 1800 |
Rl. lgd. (m) | 10 |
P2PU0400
Triapur P1L PU SE-A 400 mm
0,01
Maks. arbejdstryk (bar)
400
Indv. Ø (mm)
Specifikationer
Medie | Støv, Luft, Granulat |
Materiale | PUR |
Type | Sugeslange |
Godkendelser | DIN 4102-B1 |
Min. temp. (ºC) | -40 |
Maks. temp. (ºC) | 100 |
Forstærkning | Stålspiral |
Slidstærk | Ja |
Hydrolyse og mikrobebestandig | Ja |
Anvendelsesområder | Pulvertransportslange, Spånudsugningsslange, Udsugningsslange, Ventilationsslange |
Indv. Ø (mm) | 400 |
Maks. arbejdstryk (bar) | 0,01 |
Bøjn.rad (mm) | 280 |
Vacuum (mm VS) | 100 |
Vægt/m (g) | 2050 |
Rl. lgd. (m) | 10 |